
人脸识别宿舍管理系统
技术参数
人脸识别宿舍管理系统主要特点
1.无需学生刻意配合,自动识别多张人脸。学生在自然行走状态下,轻轻一瞥即可完成验证,避免排队刷卡造成通行堵塞;
2.实时提示未归寝人员,自动生成日、周、月考勤报表,便于宿管老师管理与核查;
3.非在校人员进入到所辖区域报警,并且可以将人员进行归类管理,如快递、外卖、其他业务单位人员,进行提示报警;
人脸识别宿舍管理系统功能特性:
学生归寝人脸签到
如晚21:00学生下自习归寝室,21:30分关门,要统计学生未归寝室人员,可以实现快速查询。便于宿管老师管理与核查。
简单易用的人脸库管理
快速批量人脸名单库导入,简化工程施工部署难度与工作量。
自定义预案,应用更多样化
支持自定义设置预案,灵活多样的业务应用。
签到、点名统计报表
未归寝室、未出早操、逃学人员要实现以日、周、月报表统计。
智能人脸曝光技术,120dB 智能宽动态,人脸跟踪,自动补光
智能人脸自动曝光技术,120dB智能宽动态,适应各种太阳环境、大门/通道/窗口、夜视环境等各种强光、逆光、背光、弱光复杂场景。
人脸抓拍,去重择优
运动人脸进行自动检测、跟踪、抓拍;评分、筛选,去重择优,最大化合理利用服务器资源。
业内领先的抓拍率、识别率
人脸无遮挡抓拍率99.99%,非配合式人脸识别准确率要达到95%以上
智能高效人脸算法
采用深度学习智能人脸算法,高效、准确、稳定。
技术参数:
摄像机参数:
摄像机 | |||
传感器类型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | ||
电子快门 | 1/25s~1/10000s | ||
最低照度 | 彩色0.001Lux@F1.2; 黑白0.0001Lux@F1.2; | ||
信噪比 | ≥50dB(AGC OFF) | ||
宽动态范围 | ≥120dB | ||
降噪 | 3D 数字降噪 | ||
镜头类型 | 16mm CS接口定焦镜头 | ||
压缩标准 | |||
视频压缩标准 | H.265/H.265+/H.264/MJPEG | ||
H.265编码类型 | Main Profile | ||
视频码率 | 32 Kbps~16Mbps | ||
音频压缩格式 | G.711a/ G.711u/G.726 | ||
图像 | |||
图像设置 | 可调节亮度、对比度、饱和度、锐度、白平衡;AWB(自动白平衡)、AGC(自动增益);支持隐私区遮挡;OSD叠加; | ||
最大图像尺寸 | 1920 × 1080 | ||
视频分辨率 | 主码流 | 1080P(1920×1080)/1280×720 | |
辅码流 | D1(704×576)/VGA(640×480)/640×352/QVGA(320×240) | ||
视频帧率 | 50Hz: 1~25fps 60Hz: 1~30fps | ||
字符叠加 | 支持 | ||
Smart功能 | |||
Smart 编码 | 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码,支持4个ROI区域 | ||
Smart 侦测 | 支持遮挡检测、失焦检测、亮度侦测、颜色侦测、声音侦测、遗留物侦测、移动侦测、虚拟警戒线、区域入侵 | ||
Smart 控制 | 支持智能控制报警开启、报警关闭、故障清除、智能降噪 | ||
专业智能 | |||
智能分析 | 人脸抓拍、人脸跟踪及人脸自动过滤 | ||
图片格式 | 抓拍图片采用JPEG编码 | ||
灵敏度 | 0-10可调,灵敏度越低图片质量越高 | ||
区域设置 | 支持人脸识别区域选择 | ||
上传方式 | 私有协议、海康协议、FTP上传 | ||
网络参数 | |||
网络协议 | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS,802.1x, TCP/IP, UDP, RTP, RTCP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP; | ||
接入标准 | 支持最新ONVIF/ GB28181 | ||
客户端访问数量 | 可支持8个用户同时登入 | ||
支持手机监控 | 支持iPhone、iPad、Android平台 | ||
辅助接口 | |||
网络接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 | ||
本地存储 | 支持标准的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 | ||
报警接口 | 1路开关量报警信号输出,最大支持DC24V 1A | ||
常规参数 | |||
材质 | 机身塑胶,前盖合金 | ||
供电 | DC12V 2A/ PoE(802.3at)(可选) | ||
功耗 | 9W(MAX) | ||
工作温度、湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) | ||
防护等级 | IP66 | ||
红外距离 | 50m | ||
尺寸 | 196.5*99*87mm | ||
重量 | 1200g | ||
安装方式 | 壁装或吊装 |
NVR参数:
系统参数 | |
处理器 | Hi3536 |
操作系统 | 嵌入式 Linux操作系统 |
接入 | |
IP通道接入 | 4路人脸抓拍摄像机 |
解码类型 | H.264, H.265, H.265+ |
智能分析 | |
人脸名单库 | 总库最大支持22400张人脸图片 |
人脸比对 | 支持4路人脸抓拍机接入比对 |
每路每秒最大识别人脸数 | 12张 |
录像管理 | |
盘位 | 默认2个SATA接口最大支持4TB硬盘 |
外部接口 | |
视频输出 | 1路HDMI,1路VGA |
网络接口 | 1个,RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
串行接口 | 1个,标准RS-485半双工串行接口 1个,标准RS-232串行接口 |
USB接口 | 1个USB 3.0,2个USB 2.0 |
其他 | |
电源 | DC 12V/6A |
功耗(标配) | ≤26W |
工作温度 | -10℃--+55℃ |
工作湿度 | 10%--90% |
机箱 | 19英寸标准2U机箱 |
尺寸 | 430mm * 380mm * 88.8mm |
重量(标配) | 5.2Kg |